7. Bovški tek
Bovec, 27.4.2008

Podatki o tekmi:
Organizator: TD Bovec
Vodja tekmovanja: Vasja Vitez
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o progi:
Dolžina: 10 km
Čas štarta 12:30
Število prijavljenih: 187

Razvrstitev - absolutno
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik kat Kraj / klub čas Zaost. abs. Točke
1 40 Oblak Peter 1989 Moški A (do 24 let) Knaufinsulation 00:33:51.54 00:00:00.00  
2 60 Alič Simon 1971 Moški D (35 do 39 let) Šri cin moj maraton team 00:34:10.21 00:00:18.67  
3 25 Hendrik Bottger 1968 Moški E (40 do 44 let) AK Žumberak 00:34:15.23 00:00:23.69  
4 1267 Torkar Tine 1990 Moški A (do 24 let) ŠD Nanos Podnanos 00:34:40.43 00:00:48.89 40
5 1158 Vodopivec Uroš 1985 Moški A (do 24 let) ŠD Nanos Podnanos 00:34:50.44 00:00:58.90 35
6 1159 Janjatovič Mirko 1971 Moški D (35 do 39 let) KGT Papež Kamnik 00:35:20.89 00:01:29.35 31
7 1161 Lešnik Igor 1962 Moški F (45 do 49 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:35:45.91 00:01:54.37 28
8 1323 Spadaro Roberto 1967 Moški E (40 do 44 let) Olimpia Terenzano 00:35:58.24 00:02:06.70 26
9 1320 Vojska Marko 1976 Moški C (30 do 34 let) AD Posočje 00:36:22.67 00:02:31.13 25
10 1181 Štokelj Matjaž 1985 Moški A (do 24 let) ŠD Nanos Podnanos 00:36:23.41 00:02:31.87 24
11 51 Robič Andrej 1976 Moški C (30 do 34 let) ŠD Kranjska Gora 00:36:26.22 00:02:34.68  
12 1165 Poljanšek Matej 1971 Moški D (35 do 39 let) Mat Boy Inštalacije 00:36:35.01 00:02:43.47 23
13 1137 Kavs Miran 1957 Moški G (50 do 54 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:36:36.93 00:02:45.39 22
14 1227 Orel Mitja 1981 Moški B (25 do 29 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:37:00.70 00:03:09.16 21
15 33 Rojc Iztok 1975 Moški C (30 do 34 let) OK Polaris 00:37:02.01 00:03:10.47  
16 1154 Kuhar Goran 1974 Moški C (30 do 34 let) Destroyer Kranj 00:37:03.85 00:03:12.31 20
17 14 Lešnik Renato 1968 Moški E (40 do 44 let) MNZ/Policija - Gams Kobarid 00:37:29.24 00:03:37.70  
18 61 Vitez Vasja 1965 Moški E (40 do 44 let) TD Bovec 00:37:34.62 00:03:43.08  
19 1260 Hvala Valter 1968 Moški E (40 do 44 let) S.D.Eektro - Primorska 00:37:38.73 00:03:47.19 19
20 1145 Abram Marko 1970 Moški D (35 do 39 let) AK Pivka 00:37:42.47 00:03:50.93 18
21 1296 Šturm Vencelj 1964 Moški E (40 do 44 let) AD Železniki 00:38:11.92 00:04:20.38 17
22 1173 Malavašič Borut 1972 Moški D (35 do 39 let) Etiketa Žiri 00:38:17.42 00:04:25.88 16
23 1177 Paškulin Marko 1973 Moški D (35 do 39 let) DLT Filipides 00:38:22.97 00:04:31.43 15
24 59 Teraž Franci 1962 Moški F (45 do 49 let) Acroni Team 00:38:25.62 00:04:34.08  
25 86 Cuder Tine 1979 Moški B (25 do 29 let) ŠD Čuklja - Guričla 00:38:44.70 00:04:53.16  
26 1156 Čufer Damijan 1967 Moški E (40 do 44 let) TD Burja Vipava 00:38:50.95 00:04:59.41 14
27 1195 Tavčar Cveto 1952 Moški H (55 do 59 let) Ika Žiri 00:38:57.69 00:05:06.15 13
28 53 Kirm Jože 1965 Moški E (40 do 44 let) Tržič 00:39:03.08 00:05:11.54  
29 95 Kavčič Blaž 1984 Moški A (do 24 let) Jabka rdejča 00:39:10.87 00:05:19.33  
30 6 Klemenčič Dejan 1971 Moški D (35 do 39 let) MNZ/Policija - TK Tržiške strele 00:39:21.15 00:05:29.61  
31 1299 Nardin Jadran 1955 Moški G (50 do 54 let) DLT Filipides 00:39:25.21 00:05:33.67 12
32 44 Žnidarčič Borut 1978 Moški C (30 do 34 let) Nova Gorica 00:39:28.32 00:05:36.78  
33 66 Volčanjk Blaž 1985 Moški A (do 24 let) Bovec 00:39:57.05 00:06:05.51  
34 5 Kutin Andrej 1969 Moški D (35 do 39 let) ŠD Boka - Žaga 00:40:03.27 00:06:11.73  
35 1289 Šinigoj Damijan 1964 Moški E (40 do 44 let) ŠD Nanos Podnanos 00:40:09.29 00:06:17.75 11
36 1114 Zrimšek Robert 1961 Moški F (45 do 49 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:40:11.50 00:06:19.96 10
37 16 Markovič Dragan 1976 Moški C (30 do 34 let) Bovec 00:40:31.41 00:06:39.87  
38 15 Kerkoč Matjaž 1971 Moški D (35 do 39 let) Ajdovščina 00:40:56.32 00:07:04.78  
39 1290 Kovačič Florijan 1955 Moški G (50 do 54 let) Tminski migavci 00:40:59.35 00:07:07.81 9
40 41 Vuk Tomaž 1968 Moški E (40 do 44 let) Nova Gorica 00:41:00.60 00:07:09.06  
41 1236 Kugonič Milan 1960 Moški F (45 do 49 let) DLT Filipides 00:41:01.84 00:07:10.30 8
42 1220 Vrečar Branko 1966 Moški E (40 do 44 let) TK Šmarnogorska naveza 00:41:17.45 00:07:25.91 7
43 1126 Žnidaršič Zvone 1961 Moški F (45 do 49 let) Marathon Novo mesto 00:41:38.97 00:07:47.43 6
44 1205 Arnolj Miloš 1958 Moški G (50 do 54 let) Sijaj d.o.o., Poljane 00:41:47.22 00:07:55.68 5
45 1316 Sivec Edvard 1948 Moški I (60 do 64 let) TK Kobarid 00:41:56.21 00:08:04.67 4
46 1146 Gornik Jure 1951 Moški H (55 do 59 let) Rakek 00:42:06.23 00:08:14.69 3
47 1251 Nardin Tomaž 1980 Moški B (25 do 29 let) DLT Filipides 00:42:09.76 00:08:18.22 2
48 1111 Fornazarič Kristian 1973 Moški D (35 do 39 let) ŠD HIT Nanos 00:42:10.49 00:08:18.95 1
49 1287 Šuligoj Jure 1992 Moški A (do 24 let) SSK Ponikve 00:42:21.85 00:08:30.31 1
50 24 Mravlje Marko 1978 Moški C (30 do 34 let) Žiri 00:42:25.08 00:08:33.54  
51 1162 Kogoj Milan 1943 Moški J (65 do 69 let) ŠD Šentviška Gora 00:42:26.94 00:08:35.40 1
52 23 Žnidaršič Anton 1969 Moški D (35 do 39 let) MNZ/Policija 00:42:29.88 00:08:38.34  
53 1295 Šulin Zvonko 1953 Moški H (55 do 59 let) Tminski migavci 00:42:35.77 00:08:44.23 1
54 4 Štrukelj Tomo 1965 Moški E (40 do 44 let) TD Bovec 00:42:45.99 00:08:54.45  
55 1294 Podgorelec Vinko 1948 Moški I (60 do 64 let) Cerkno 00:42:49.10 00:08:57.56 1
56 1151 Prelaz Andrej 1978 Moški C (30 do 34 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:43:04.04 00:09:12.50 1
57 1300 Čendak Klavdij 1968 Moški E (40 do 44 let) CPK Modras Podgorje 00:43:08.38 00:09:16.84 1
58 1321 Pisk Cristian 1976 Moški C (30 do 34 let) DLT Filipides 00:43:08.96 00:09:17.42 1
59 32 Nagode Anej 1991 Moški A (do 24 let) Tminski migavci 00:43:14.81 00:09:23.27  
60 1306 Čufer David 1990 Moški A (do 24 let) Dobravlje 00:43:25.18 00:09:33.64 1
61 9 Radinovič Zoran 1975 Moški C (30 do 34 let) AK Prijedor 00:43:29.01 00:09:37.47  
62 1 Česnovak Miha 1972 Moški D (35 do 39 let) Ljubljana 00:43:42.02 00:09:50.48  
63 1264 Šiškovič Franko 1968 Moški E (40 do 44 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:43:46.92 00:09:55.38 1
64 35 Mrakič Vasja 1980 Moški B (25 do 29 let) AD Posočje 00:43:50.89 00:09:59.35  
65 1152 Pavšič Danilo 1965 Moški E (40 do 44 let) TD Rake Idrija 00:44:02.53 00:10:10.99 1
66 1298 Kete Ivo 1957 Moški G (50 do 54 let) Ajdovščina 00:44:28.08 00:10:36.54 1
67 1218 Bolčina Alojz 1969 Moški D (35 do 39 let) TD Burja Vipava 00:44:42.01 00:10:50.47 1
68 1119 Tomažič Jožef 1957 Moški G (50 do 54 let) Živa voda 00:44:52.04 00:11:00.50 1
69 1308 Čufer Matija 1992 Moški A (do 24 let) Srednja šola Veno Pilon 00:44:53.28 00:11:01.74 1
70 1123 Nemanič Silvo 1959 Moški F (45 do 49 let) MNZ/Policija 00:44:56.42 00:11:04.88 1
71 73 Beguš Jožko 1967 Moški E (40 do 44 let) S.D.Eektro - Primorska 00:45:15.64 00:11:24.10  
72 90 Cuder Nejc 1983 Moški B (25 do 29 let) ŠD Čuklja - Guričla 00:45:58.46 00:12:06.92  
73 1273 Godina Andrej 1967 Moški E (40 do 44 let) ŠD Brinj Povir 00:46:00.93 00:12:09.39 1
74 57 Štrukelj Marko 1974 Moški C (30 do 34 let) Rod puntarjev Tolmin 00:46:22.02 00:12:30.48  
75 1179 Skrt Gorazd 1972 Moški D (35 do 39 let) DLT Filipides 00:46:33.41 00:12:41.87 1
76 1182 Škrlj Dušan 1959 Moški F (45 do 49 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:46:35.71 00:12:44.17 1
77 1322 Faganelj Božo 1964 Moški E (40 do 44 let) DLT Filipides 00:46:37.94 00:12:46.40 1
78 1280 Skok Rajko 1968 Moški E (40 do 44 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:46:40.07 00:12:48.53 1
79 1193 Milašinovič Zoran 1962 Moški F (45 do 49 let) AK Pivka 00:46:42.89 00:12:51.35 1
80 1125 Koprivc Roman 1964 Moški E (40 do 44 let) MNZ/Policija 00:46:46.91 00:12:55.37 1
81 1213 Mikuž Andrej 1990 Moški A (do 24 let) ŠD Hotedršica 00:46:58.35 00:13:06.81 1
82 1317 Peternel Miroslav 1976 Moški C (30 do 34 let) Tekaški forum 00:47:02.31 00:13:10.77 1
83 1166 Fidel Stanislav 1951 Moški H (55 do 59 let) AK Koper 00:47:09.57 00:13:18.03 1
84 98 Ibrahimović Zehmir 1974 Moški C (30 do 34 let) Bovec 00:47:10.32 00:13:18.78  
85 1333 Štritof Radko 1961 Moški F (45 do 49 let) Škofja Loka 00:47:18.99 00:13:27.45 1
86 65 Kozorog Tomaž 1976 Moški C (30 do 34 let) Tolmin 00:47:22.63 00:13:31.09  
87 1233 Čermelj Viktor 1957 Moški G (50 do 54 let) DLT Filipides 00:47:27.56 00:13:36.02 1
88 1285 Podkrajšek Tone 1955 Moški G (50 do 54 let) ŠD Izlake 00:47:36.98 00:13:45.44 1
89 1243 Bizjak Martin 1947 Moški I (60 do 64 let) Gorenjski glas 00:47:39.69 00:13:48.15 1
90 1121 Mrak Boris 1949 Moški H (55 do 59 let) Tminski migavci 00:48:12.33 00:14:20.79 1
91 48 Zaletelj Jože 1968 Moški E (40 do 44 let) Zagradec 00:48:17.64 00:14:26.10  
92 49 Zaletelj Aljaž 1994 Moški A (do 24 let) Maraton Novo mesto 00:48:18.18 00:14:26.64  
93 1281 Hren Marjan 1974 Moški C (30 do 34 let) Marathon Novo mesto 00:48:33.19 00:14:41.65 1
94 71 Karba Blaž 1992 Moški A (do 24 let) TD Bovec 00:48:38.79 00:14:47.25  
95 55 Mlekuž Ervin 1970 Moški D (35 do 39 let) TD Bovec 00:48:43.30 00:14:51.76  
96 101 Bruil Roalp 1971 Moški D (35 do 39 let) Bovec 00:48:51.14 00:14:59.60  
97 92 Titan Uroš 1982 Moški B (25 do 29 let) ŠD Poljane 00:49:19.96 00:15:28.42  
98 1278 Mlekuž Gorazd 1957 Moški G (50 do 54 let) DLT Filipides 00:49:28.09 00:15:36.55 1
99 1133 Lipušček Lucijan 1940 Moški J (65 do 69 let) Idrija 00:49:38.63 00:15:47.09 1
100 68 Bezeljak Jožko 1958 Moški G (50 do 54 let) S.D.Eektro - Primorska 00:49:53.54 00:16:02.00  
101 13 Dautovič Hari 1966 Moški E (40 do 44 let) Bovec 00:49:54.51 00:16:02.97  
102 56 Kristan Miro 1977 Moški C (30 do 34 let) Rod puntarjev Tolmin 00:49:55.48 00:16:03.94  
103 46 Robba Silvan 1964 Moški E (40 do 44 let) Tekaški forum 00:50:24.02 00:16:32.48  
104 18 Stanjko Henrik 1960 Moški F (45 do 49 let) Koper 00:50:26.90 00:16:35.36  
105 34 Kržišnik Branko 1962 Moški F (45 do 49 let) ŠD elktro Ljubljana 00:50:44.47 00:16:52.93  
106 1271 Škrlj Franc 1952 Moški H (55 do 59 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:50:49.68 00:16:58.14 1
107 88 Bradaškja Bogdan 1979 Moški B (25 do 29 let) Soča 00:51:32.76 00:17:41.22  
108 93 Druml Ludwig 1956 Moški G (50 do 54 let) ŠD Zahomc 00:52:01.90 00:18:10.36  
109 262 Marolt Tomaž 1981 Moški B (25 do 29 let) ŠD Barje express 00:52:02.70 00:18:11.16  
110 38 Komac Zoran 1959 Moški F (45 do 49 let) TD Bovec 00:52:03.70 00:18:12.16  
111 1209 Lazar Albert 1937 Moški K (70 let in starejši) DLT Filipides 00:52:34.68 00:18:43.14 1
112 1144 Svet Gvido 1947 Moški I (60 do 64 let) Begunje 00:52:44.72 00:18:53.18 1
113 83 Štrukelj Karlo 1956 Moški G (50 do 54 let) ŠD Seng 00:52:53.99 00:19:02.45  
114 31 Grum Miroslav 1955 Moški G (50 do 54 let) TK Tržiške strele 00:55:46.88 00:21:55.34  
115 87 Udovč Uroš 1979 Moški B (25 do 29 let) Ljubljana 00:57:28.95 00:23:37.41  
116 1174 Čermelj Miran 1954 Moški G (50 do 54 let) DLT Filipides 00:58:20.16 00:24:28.62 1
117 58 Bozja Tine 1946 Moški I (60 do 64 let) Papirnica Vevče 00:58:35.78 00:24:44.24  
118 1104 Kragelj Ivan 1950 Moški H (55 do 59 let) Tminski migavci 00:58:47.25 00:24:55.71 1
119 27 Mlekuž Igor 1982 Moški B (25 do 29 let) Bovec 01:00:35.31 00:26:43.77  
120 28 Čelan Milan 1950 Moški H (55 do 59 let) Ljubljana 01:00:36.16 00:26:44.62  
121 12 Stanišič Kostadin 1960 Moški F (45 do 49 let) Bovec 01:01:18.77 00:27:27.23  
122 11 Hrovat Filip 1969 Moški D (35 do 39 let) Bovec 01:03:51.87 00:30:00.33  
123 263 Jelik Tomaž 1971 Moški D (35 do 39 let) 01:04:34.60 00:30:43.06  
124 96 Dolenc Polde 1931 Moški K (70 let in starejši) TS Radenska 01:07:03.75 00:33:12.21  
125 1229 Lampe Uroš 1937 Moški K (70 let in starejši) TK Ljubljana 01:15:01.08 00:41:09.54 1

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas Zaost. abs. Točke
1 1140 Fortin Aleksandra 1972 ŠD Nanos, ŠD HIT 00:40:59.98 00:00:00.00 40
2 1326 Krapež Vanja 1975 AD Posočje 00:41:31.89 00:00:31.91 35
3 8 Rakušček Katja 1970 ŠD Tabor Žiri 00:41:46.40 00:00:46.42  
4 1188 Bradaschia Sara 1969 DLT Filipides 00:43:31.73 00:02:31.75 31
5 30 Kovačič Danica 1968 ŠD Gamsi 00:43:35.50 00:02:35.52  
6 1131 Lipušček Sergeja 1966 Idrija 00:43:39.18 00:02:39.20 28
7 1217 Simčič Helena 1973 DLT Filipides 00:44:50.17 00:03:50.19 26
8 7 Klemenčič Mateja 1972 TK Tržiške strele 00:44:54.47 00:03:54.49  
9 1258 Lapanja Marinka 1965 Idrija 00:45:03.14 00:04:03.16 25
10 74 Zorč Tamara 1985 Teološka fakulteta 00:45:23.52 00:04:23.54  
11 1203 Dornik Valda 1956 DLT Filipides 00:45:37.26 00:04:37.28 24
12 36 Humar Petra 1988 AD Posočje 00:45:48.05 00:04:48.07  
13 43 Žlogar Tina 1998 AD Mass Ljubljana 00:45:59.68 00:04:59.70  
14 1211 Bošnjak Zorka 1977 ŠD Hotedršica 00:46:06.64 00:05:06.66 23
15 39 Mavrič Tina 1970 Sečovlje 00:47:24.08 00:06:24.10  
16 1115 Valenčič Mojca 1972 AK Pivka 00:47:43.24 00:06:43.26 22
17 1286 Podkrajšek Fani 1956 ŠD Izlake 00:47:49.39 00:06:49.41 21
18 1117 Radivo Manica 1974 AK Pivka 00:47:58.71 00:06:58.73 20
19 1120 Kofol Jolanda 1960 Tminski migavci 00:48:11.70 00:07:11.72 19
20 67 Robnik Urška 1974 MNZ/Policija 00:48:23.47 00:07:23.49  
21 1282 Švab Mateja 1981 DRTP Marathon NM 00:48:32.24 00:07:32.26 18
22 100 Volčanjk Nataša 1981 Bovec 00:48:51.58 00:07:51.60  
23 75 Kete Urška 1984 Ajdovščina 00:49:05.62 00:08:05.64  
24 70 Volarič Mojca 1971 S.D.Eektro - Primorska 00:49:08.49 00:08:08.51  
25 45 Vitez Nela 1970 TD Bovec 00:49:12.78 00:08:12.80  
26 81 Vrbnjak Jelka 1951 Ljutomer 00:50:02.44 00:09:02.46  
27 69 Robnik Petra 1984 Blejska Dobrava 00:50:26.28 00:09:26.30  
28 1248 Nemanič Tina 1981 ŠD Kraški tekači Sežana 00:51:05.69 00:10:05.71 17
29 29 Kalanj Tanja 1974 TK Kobarid 00:51:13.77 00:10:13.79  
30 19 Bizjak Maja 1982 Koper 00:51:43.05 00:10:43.07  
31 1307 Čufer Ana 1996 Dobravlje 00:51:46.21 00:10:46.23 16
32 63 Vrečar Neža 1991 TK Šmarnogorska naveza 00:52:04.63 00:11:04.65  
33 1292 Artelj Jožica 1959 ŠD Hitre noge Senožeče 00:52:46.71 00:11:46.73 15
34 52 Jejčič Darja 1974 TD Burja Vipava 00:52:50.17 00:11:50.19  
35 26 Zelhner Anja 1969 Klagenfurt 00:52:56.55 00:11:56.57  
36 82 Reihss Polonca 1976 TS Radenska 00:53:38.74 00:12:38.76  
37 1157 Čufer Sindis 1992 TD Burja Vipava 00:53:40.36 00:12:40.38 14
38 1337 Brglez Irena 1956 Črnuče 00:53:40.86 00:12:40.88 13
39 1272 Godina Adrijana 1966 ŠD Brinj Povir 00:53:47.01 00:12:47.03 12
40 1266 Milič Rada 1952 Keramičarstvo Rodica Sežana 00:54:08.47 00:13:08.49 11
41 1222 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas 00:54:21.92 00:13:21.94 10
42 47 Ahčan Marjana 1965 Ljubljana 00:54:30.77 00:13:30.79  
43 89 Cuder Tilka 1980 ŠD Čuklja - Guričla 00:54:54.03 00:13:54.05  
44 91 Stanonik Klavdija 1984 PK Wolfy & ŠD Poljane 00:55:03.41 00:14:03.43  
45 78 Petrič Nina 1985 Ajdovščina 00:55:10.29 00:14:10.31  
46 85 Pavlica Nada 1971 Tekaški forum 00:55:12.76 00:14:12.78  
47 17 Lapajne Jasmina 1982 Koper 00:55:20.91 00:14:20.93  
48 76 Kobal Kristina 1985 Vipava 00:55:29.59 00:14:29.61  
49 94 Bratuša Lojzka 1939 TS Radenska 00:56:18.81 00:15:18.83  
50 42 Žlogar Ivica 1967 Ljubljana 00:56:33.90 00:15:33.92  
51 62 Zrimšek Vrečar Andre 1965 Ljubljana 00:56:55.34 00:15:55.36  
52 64 Cene Barbara 1956 Bovec 00:58:21.64 00:17:21.66  
53 54 Krautnja Alenka 1969 Tminski migavci 00:58:32.39 00:17:32.41  
54 1116 Šorli Grzelj Kati 1958 Tminski migavci 00:58:47.25 00:17:47.27 9
55 1136 Verbič Darja 1952 ŠD Kraški tekači Sežana 01:02:38.16 00:21:38.18 8
56 10 Kokove-hrovat Maja 1980 Bovec 01:03:51.22 00:22:51.24  
57 77 Kobal Tea 1985 Vipava 01:03:53.57 00:22:53.59  
58 3 Mohar Petra 1974 Ljubljana 01:04:31.75 00:23:31.77  
59 50 Danijelič Petra 1975 ŠD Gamsi 01:04:41.32 00:23:41.34  
60 1305 Braniselj Erika 1951 ŠD Hitre noge Senožeče 01:06:59.16 00:25:59.18 7
61 80 Škrlj Jelka 1953 ŠK SKB banka 01:10:49.80 00:29:49.82  
62 79 Škrlj Darja 1985 Turjak 01:10:51.56 00:29:51.58  
63 1231 Lampe Rožica 1941 TK Ljubljana 01:12:58.64 00:31:58.66 6