5. Češpov tek
Slivje, 20.9.2008

Podatki o tekmi:
Organizator: TD Dimnice - Slivje
Vodja tekmovanja: Franko Šiškovič
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o progi:
Dolžina: 9,5 km
Višinska razlika: +/- 100
Čas starta: 16.00
Število prijavljenih: 94

Razvrstitev - absolutno
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik kat Kraj / klub čas Zaost. abs. Točke
1 1158 Vodopivec Uroš 1985 Moški A (do 24 let) ŠD Nanos Podnanos 00:33:16.9 00:00.0 40
2 5 Ljubas Dejan 1983 Moški B (25 do 29 let) Triathlon klub Rival Rijeka 00:34:39.1 01:22.2  
3 1161 Lešnik Igor 1962 Moški F (45 do 49 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:34:54.3 01:37.4 35
4 1154 Kuhar Goran 1974 Moški C (30 do 34 let) Destroyer Kranj 00:35:59.5 02:42.6 31
5 1137 Kavs Miran 1957 Moški G (50 do 54 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:36:08.2 02:51.3 28
6 1297 Borghes Fabio 1969 Moški D (35 do 39 let) GM Gorizia 00:36:36.8 03:19.9 26
7 1145 Abram Marko 1970 Moški D (35 do 39 let) AK Pivka 00:36:41.3 03:24.4 25
8 34 Kaltak Asim 1957 Moški G (50 do 54 let) Phenix 00:36:47.9 03:31.0  
9 1260 Hvala Valter 1968 Moški E (40 do 44 let) S.D.Eektro - Primorska 00:37:11.6 03:54.7 24
10 1195 Tavčar Cveto 1952 Moški H (55 do 59 let) Ika Žiri 00:38:59.6 05:42.7 23
11 1151 Prelaz Andrej 1978 Moški C (30 do 34 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:39:23.0 06:06.1 22
12 1205 Arnolj Miloš 1958 Moški G (50 do 54 let) Sijaj d.o.o., Poljane 00:39:48.7 06:31.8 21
13 1287 Šuligoj Jure 1992 Moški A (do 24 let) SSK Ponikve 00:39:52.8 06:35.9 20
14 1236 Kugonič Milan 1960 Moški F (45 do 49 let) DLT Filipides 00:40:19.1 07:02.2 19
15 1316 Sivec Edvard 1948 Moški I (60 do 64 let) TK Kobarid 00:40:26.4 07:09.5 18
16 20 Rogelj Robert 1982 Moški B (25 do 29 let) Ljubljana 00:40:38.4 07:21.5  
17 1126 Žnidaršič Zvone 1961 Moški F (45 do 49 let) Marathon Novo mesto 00:40:46.7 07:29.8 17
18 1103 Bovcon Dean 1971 Moški D (35 do 39 let) DLT Filipides 00:40:53.2 07:36.3 16
19 12 Kovačič Gregor 1976 Moški C (30 do 34 let) TD Bistrc 00:40:55.2 07:38.3  
20 1321 Pisk Cristian 1976 Moški C (30 do 34 let) DLT Filipides 00:41:04.4 07:47.5 15
21 1196 Rodica Stojan 1965 Moški E (40 do 44 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:41:06.2 07:49.3 14
22 1162 Kogoj Milan 1943 Moški J (65 do 69 let) ŠD Šentviška Gora 00:41:07.0 07:50.1 13
23 33 Filipič Zdenko 1956 Moški G (50 do 54 let) Podgorje 00:41:16.3 07:59.4  
24 2 Čošić Stjepan 1977 Moški C (30 do 34 let) Rijeka - individualec 00:41:28.1 08:11.2  
25 3 Skender Tomislav 1979 Moški B (25 do 29 let) Rijeka 00:41:28.5 08:11.6  
26 7 Murovec Martin 1970 Moški D (35 do 39 let) Paavo Nurmi 00:41:34.0 08:17.1  
27 27 Ipavec Boštjan 1978 Moški C (30 do 34 let) Ajdovščina 00:41:36.7 08:19.8  
28 19 Košmeri Stojan 1956 Moški G (50 do 54 let) Vrhnika 00:41:48.1 08:31.2  
29 1298 Kete Ivo 1957 Moški G (50 do 54 let) Ajdovščina 00:42:13.4 08:56.5 12
30 1113 Požar Bojan 1963 Moški F (45 do 49 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:42:18.4 09:01.5 11
31 1313 Doljak Edvard 1952 Moški H (55 do 59 let) Marathon Novo mesto 00:42:20.4 09:03.5 10
32 13 Fabijančič Dejan 1980 Moški B (25 do 29 let) TD Bistrc 00:42:29.4 09:12.5  
33 1334 Rebula Simon 1987 Moški A (do 24 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:42:41.6 09:24.7 9
34 1102 Plahuta Lučano 1959 Moški F (45 do 49 let) DLT Filipides 00:43:05.0 09:48.1 8
35 1263 Škamperle Bojan 1971 Moški D (35 do 39 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:43:13.8 09:56.9 7
36 1300 Čendak Klavdij 1968 Moški E (40 do 44 let) CPK Modras Podgorje 00:43:26.0 10:09.1 6
37 1182 Škrlj Dušan 1959 Moški F (45 do 49 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:43:58.5 10:41.6 5
38 1152 Pavšič Danilo 1956 Moški G (50 do 54 let) DT Rake Idrija 00:44:13.0 10:56.1 4
39 1125 Koprivc Roman 1964 Moški E (40 do 44 let) Kraški tekači Sežana 00:44:42.4 11:25.5 3
40 17 Brljak Željko 1962 Moški F (45 do 49 let) Tekaški forum 00:44:47.5 11:30.6  
41 1213 Mikuž Andrej 1990 Moški A (do 24 let) ŠD Hotedršica 00:44:48.6 11:31.7 2
42 1166 Fidel Stanislav 1951 Moški H (55 do 59 let) AK Koper 00:45:07.3 11:50.4 1
43 1322 Faganelj Božo 1964 Moški E (40 do 44 let) DLT Filipides 00:45:30.9 12:14.0 1
44 1333 Štritof Radko 1961 Moški F (45 do 49 let) Škofja Loka 00:45:53.2 12:36.3 1
45 1127 Slokar Klavdij 1964 Moški E (40 do 44 let) DLT Filipides 00:46:03.4 12:46.5 1
46 24 Škrlj Boštjan 1976 Moški C (30 do 34 let) TD Bistrc 00:46:13.8 12:56.9  
47 16 Homec Stane 1959 Moški F (45 do 49 let) ŠD Marmor Hotavlje 00:46:16.6 12:59.7  
48 32 Matič Željko 1961 Moški F (45 do 49 let) Sežana 00:46:34.2 13:17.3  
49 26 Pečar Boris 1978 Moški C (30 do 34 let) ŠD 3 Šport 00:46:41.2 13:24.3  
50 1110 Španič Veselko 1955 Moški G (50 do 54 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:47:19.3 14:02.4 1
51 30 Krivec Bruno 1953 Moški H (55 do 59 let) DT Rake - Idrija 00:47:32.4 14:15.5  
52 8 Lakner Darko 1967 Moški E (40 do 44 let) Gorenjski Glas 00:47:45.2 14:28.3  
53 1 Ahačič Janez 1954 Moški G (50 do 54 let) Gorenjski glas 00:47:52.4 14:35.5  
54 1119 Tomažič Jožef 1957 Moški G (50 do 54 let) Živa voda 00:48:04.7 14:47.8 1
55 31 Česnik Zoran 1962 Moški F (45 do 49 let) Irio 00:48:53.2 15:36.3  
56 1150 Fabjan Gregor 1979 Moški B (25 do 29 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:49:18.5 16:01.6 1
57 1271 Škrlj Franc 1952 Moški H (55 do 59 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:49:23.4 16:06.5 1
58 1329 Ljubič Branko 1948 Moški I (60 do 64 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:50:07.6 16:50.7 1
59 1239 Zadel Darjo 1957 Moški G (50 do 54 let) AK Pivka 00:50:22.9 17:06.0 1
60 10 Agricola Leonardo 1955 Moški G (50 do 54 let) 00:51:57.9 18:41.0  
61 25 Grk Gregor 1979 Moški B (25 do 29 let) Ilirska Bistrica 00:52:48.4 19:31.5  
62 1122 Štok Peter 1943 Moški J (65 do 69 let) ŠD Brinj Povir 00:53:09.5 19:52.6 1
63 4 Košir Anton 1946 Moški I (60 do 64 let) Tekaški forum 00:53:57.5 20:40.6  
64 28 Majcen Gorazd 1961 Moški F (45 do 49 let) TF 00:54:36.1 21:19.2  
65 1327 Teran Tomaž 1960 Moški F (45 do 49 let) Podljubelj 00:54:47.9 21:31.0 1
66 14 Ribič Samo 1949 Moški H (55 do 59 let) Ljubljana 00:57:38.3 24:21.4  
67 11 Mejak Božidar 1953 Moški H (55 do 59 let) Postojna 01:02:18.0 29:01.1  
68 23 Cergolj Črt 1996 Moški A (do 24 let) Šola D.B.B. 01:07:52.2 34:35.3  
68 22 Štavar Aleš 1997 Moški A (do 24 let) Šola D.B.B. 01:07:52.2 34:35.3  
70 1241 Marc Peter 1945 Moški I (60 do 64 let) Ka - 5 01:10:09.5 36:52.6 1

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik kat Kraj / klub čas Zaost. abs. Točke
1 1326 Krapež Vanja 1975 Ženske B (25 do 34 let) AD Posočje 00:39:28.0 00:00.0 40
2 1188 Bradaschia Sara 1969 Ženske C (35 do 44 let) DLT Filipides 00:39:39.7 00:11.7 35
3 1211 Bošnjak Zorka 1977 Ženske B (25 do 34 let) ŠD Hotedršica 00:43:12.3 03:44.3 31
4 1115 Valenčič Mojca 1972 Ženske C (35 do 44 let) AK Pivka 00:44:24.3 04:56.3 28
5 1117 Radivo Manica 1974 Ženske B (25 do 34 let) AK Pivka 00:44:55.2 05:27.2 26
6 9 Mavrič Tina 1970 Ženske C (35 do 44 let) Sečovlje 00:47:11.4 07:43.4  
7 1201 Finžgar Nadja 1951 Ženske E (55 let in starejše) Gorenjski glas 00:47:30.2 08:02.2 25
8 18 Parovel Vesna 1974 Ženske B (25 do 34 let) Bavisela 00:47:58.1 08:30.1  
9 1330 Česnik Milena 1963 Ženske D (45 do 54 let) ŠD Hypo 00:48:04.0 08:36.0 24
10 1292 Artelj Jožica 1959 Ženske D (45 do 54 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:50:56.1 11:28.1 23
11 1190 Dolgan Dragica 1955 Ženske D (45 do 54 let) ŠD Kraški tekači Sežana 00:51:11.2 11:43.2 22
12 1222 Bizjak Urška 1949 Ženske E (55 let in starejše) Gorenjski glas 00:52:50.3 13:22.3 21
13 1304 Pudgar Erna 1955 Ženske D (45 do 54 let) ŠD Hitre noge Senožeče 00:54:30.8 15:02.8 20
14 29 Sterle Majda 1969 Ženske C (35 do 44 let) Koper 00:54:44.9 15:16.9  
15 1328 Teran Irena 1962 Ženske D (45 do 54 let) Podljubelj 00:55:01.0 15:33.0 19
16 1266 Milič Rada 1952 Ženske E (55 let in starejše) Sežana 00:57:08.1 17:40.1 18
17 1136 Verbič Darja 1952 Ženske E (55 let in starejše) ŠD Kraški tekači Sežana 01:04:30.0 25:02.0 17
18 1305 Braniselj Erika 1951 Ženske E (55 let in starejše) ŠD Hitre noge Senožeče 01:08:35.2 29:07.2 16
19 15 Ribič Helen 1951 Ženske E (55 let in starejše) Ljubljana 01:12:59.2 33:31.2