11. Dobravski tek |
Dobravlje, 30.6.2013 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
Organizator: | KS Dobravlje | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Klavdij Slokar | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 104 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (55 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1347 | Brešan Vilma | 1958 | Nova Gorica | 00:46:06.3 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1266 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:49:41.3 | 00:03:35.0 | 35 |
3 | 1550 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:05:13.6 | 00:19:07.3 | 31 |
Ženske D (od 45 do 54 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1131 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:38:09.8 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 28 | Torkar Božič Janja | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:45:18.9 | 00:07:09.1 | |
3 | 9 | Bajc Tea | 1959 | Tekači Vipavske doline | 00:48:35.2 | 00:10:25.4 | |
4 | 1438 | Žgavc Nevenka | 1963 | Tekači Vipavske doline | 00:49:47.0 | 00:11:37.2 | 35 |
5 | 111 | Vidmar Alenka | 1968 | Dobravlje | 01:03:48.3 | 00:25:38.5 |
Ženske C (od 35 do 44 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1460 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:39:59.8 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 97 | Mamič Kristina | 1978 | Skrilje | 00:44:02.2 | 00:04:02.4 | |
3 | 1377 | Jejčič Darja | 1974 | TD Burja Vipava | 00:45:20.4 | 00:05:20.6 | 35 |
4 | 42 | Fajdiga Mojca | 1975 | Ajdovščina | 00:47:10.7 | 00:07:10.9 | |
5 | 1501 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51:20.5 | 00:11:20.7 | 31 |
Ženske B (od 25 do 34 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 78 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:55.0 | 00:00:00.0 | |
2 | 1361 | Sardoč Jerica | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:31.6 | 00:02:36.6 | 40 |
3 | 34 | Bremec Renata | 1985 | Tolmin | 00:43:25.7 | 00:05:30.7 | |
4 | 1530 | Špacapan Meta | 1984 | TLD Filipides | 00:50:18.7 | 00:12:23.7 | 35 |
5 | 33 | Bastjančič Melita | 1981 | Nova Gorica | 00:50:58.5 | 00:13:03.5 | |
6 | 1522 | Gorkič Marijana | 1984 | Udine | 00:51:12.3 | 00:13:17.3 | 31 |
7 | 87 | Pintar Tina | 1979 | Ajdovščina | 00:53:08.1 | 00:15:13.1 |
Ženske A (do 24 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 116 | Čufer Ana | 1996 | Dobravlje | 00:39:22.0 | 00:00:00.0 | |
2 | 1429 | Bajc Monika | 1995 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:56.0 | 00:01:34.0 | 40 |
3 | 29 | Krašna Marjetka | 1991 | Vipava | 01:03:20.5 | 00:23:58.5 | |
4 | 88 | Živic Ingrid | 1991 | Dobravlje | 01:03:20.9 | 00:23:58.9 |
Moški K (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1467 | Savić Vladimir | 1943 | AK Pivka | 00:43:35.1 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1133 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 00:46:11.9 | 00:02:36.8 | 35 |
3 | 1209 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 00:54:49.2 | 00:11:14.1 | 31 |
Moški J (od 65 do 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1106 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 00:40:16.6 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1468 | Otoničar Janez | 1948 | AK Pivka | 00:43:36.1 | 00:03:19.5 | 35 |
Moški I (od 60 do 64 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1195 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Tabor Žiri | 00:37:18.2 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1355 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:40:43.4 | 00:03:25.2 | 35 |
3 | 1520 | Nanut Klemen | 1951 | DLT Filipides | 00:41:14.7 | 00:03:56.5 | 31 |
4 | 1302 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:41:19.5 | 00:04:01.3 | 28 |
5 | 1519 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:43:59.4 | 00:06:41.2 | 26 |
6 | 1495 | Popovič Mladen | 1952 | TD Bistrc | 00:46:45.9 | 00:09:27.7 | 25 |
7 | 1395 | Dolinar Roman | 1949 | Nova Gorica | 01:03:26.1 | 00:26:07.9 | 24 |
Moški H (od 55 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1137 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači | 00:35:26.7 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 93 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro Kranj | 00:36:38.8 | 00:01:12.1 | |
3 | 1358 | Valant Frenk | 1958 | Euroservis Valant | 00:36:45.2 | 00:01:18.5 | 35 |
4 | 1171 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:37:53.1 | 00:02:26.4 | 31 |
5 | 1299 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:38:14.2 | 00:02:47.5 | 28 |
6 | 1298 | Kete Ivo | 1957 | PGT | 00:40:36.3 | 00:05:09.6 | 26 |
7 | 1135 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:41:04.7 | 00:05:38.0 | 25 |
8 | 1119 | Tomažič Jožef | 1957 | PGT | 00:41:27.1 | 00:06:00.4 | 24 |
9 | 1110 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:43:44.8 | 00:08:18.1 | 23 |
10 | 1440 | Hrovatin Darko | 1957 | TD Burja Vipava | 00:45:31.6 | 00:10:04.9 | 22 |
11 | 1342 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 00:46:07.1 | 00:10:40.4 | 21 |
12 | 1233 | Čermelj Viktor | 1957 | DLT Filipides | 00:48:29.4 | 00:13:02.7 | 20 |
Moški G (od 50 do 54 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1433 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:54.1 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1114 | Zrimšek Robert | 1961 | ŠD Tek je lek | 00:36:22.9 | 00:00:28.8 | 35 |
3 | 1210 | Bratina Vanček | 1963 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:58.3 | 00:01:04.2 | 31 |
4 | 96 | Čufer Mirko | 1963 | TD Burja Vipava | 00:37:20.5 | 00:01:26.4 | |
5 | 76 | Mrmolla Jožef | 1960 | Ajdovščina | 00:38:58.6 | 00:03:04.5 | |
6 | 1102 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:39:05.5 | 00:03:11.4 | 28 |
7 | 1366 | Stanjko Henrik | 1960 | Tekaški forum | 00:40:49.6 | 00:04:55.5 | 26 |
8 | 1193 | Milašinovič Zoran | 1962 | AK Pivka | 00:41:08.8 | 00:05:14.7 | 25 |
9 | 1160 | Belec Zvonko | 1960 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:41:21.7 | 00:05:27.6 | 24 |
10 | 1182 | Škrlj Dušan | 1959 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:43:04.2 | 00:07:10.1 | 23 |
11 | 101 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Ajdovščina | 00:44:06.3 | 00:08:12.2 | |
12 | 1236 | Kugonič Milan | 1960 | DLT Filipides | 00:45:04.1 | 00:09:10.0 | 22 |
13 | 17 | Vidmar Franc | 1960 | STK Kitajska - Otlica | 00:45:23.4 | 00:09:29.3 |
Moški F (od 45 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1414 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:35:05.6 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1280 | Skok Rajko | 1968 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:36:05.9 | 00:01:00.3 | 35 |
3 | 1312 | Ličen Walter | 1967 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:36:43.3 | 00:01:37.7 | 31 |
4 | 1196 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:37:59.1 | 00:02:53.5 | 28 |
5 | 1538 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:23.5 | 00:05:17.9 | 26 |
6 | 1500 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:23.0 | 00:07:17.4 | 25 |
7 | 1156 | Čufer Damijan | 1967 | TD Burja Vipava | 00:42:27.0 | 00:07:21.4 | 24 |
8 | 37 | Pišot Aleš | 1968 | Ajdovščina | 00:45:34.8 | 00:10:29.2 | |
9 | 53 | Markeljc Branko | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:32.1 | 00:15:26.5 |
Moški E (od 40 do 44 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1124 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:33.2 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1457 | Štor Aleš | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:37.2 | 00:02:04.0 | 35 |
3 | 1173 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 00:33:44.4 | 00:02:11.2 | 31 |
4 | 1504 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:39:07.2 | 00:07:34.0 | 28 |
Moški D (od 35 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1424 | Curk Mitja | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:32:43.8 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1482 | Perič Marko | 1976 | TLD Filipides | 00:33:53.9 | 00:01:10.1 | 35 |
3 | 1528 | Nedimović Dragan | 1977 | Portorož | 00:34:42.5 | 00:01:58.7 | 31 |
4 | 1364 | Mikuš Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:35:30.4 | 00:02:46.6 | 28 |
5 | 45 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:04.6 | 00:03:20.8 | |
6 | 1452 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:02.3 | 00:04:18.5 | 26 |
7 | 1490 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:27.3 | 00:04:43.5 | 25 |
8 | 104 | Mamič Andi | 1977 | Skrilje | 00:40:08.5 | 00:07:24.7 | |
9 | 1531 | Žgur Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:28.5 | 00:07:44.7 | 24 |
10 | 1212 | Gabrijelčič Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:30.1 | 00:08:46.3 | 23 |
11 | 1385 | Pečar Boris | 1978 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:41:51.4 | 00:09:07.6 | 22 |
12 | 56 | Kobal Matjaž | 1974 | Ajdovščina | 00:45:13.7 | 00:12:29.9 |
Moški C (od 30 do 34 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 5 | Ratej David | 1979 | Črniče | 00:38:28.6 | 00:00:00.0 | |
2 | 1541 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter pri Gorici | 00:39:44.0 | 00:01:15.4 | 40 |
3 | 1523 | Leban Marko | 1979 | PGD Nova Gorica | 00:43:14.2 | 00:04:45.6 | 35 |
4 | 1251 | Nardin Tomaž | 1980 | DLT Filipides | 00:43:20.5 | 00:04:51.9 | 31 |
5 | 94 | Vončina Danijel | 1981 | Dobravlje | 00:45:29.1 | 00:07:00.5 | |
6 | 112 | Birsa Denis | 1981 | Branik | 00:46:01.3 | 00:07:32.7 |
Moški B (od 25 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 114 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:33.2 | 00:00:00.0 | |
2 | 1524 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Slano blato Lokavec | 00:33:33.8 | 00:02:00.6 | 40 |
3 | 1508 | Gorkič Ivan | 1986 | DLT Filipides | 00:38:02.9 | 00:06:29.7 | 35 |
4 | 59 | Černigoj Aljaž | 1988 | Ajdovščina | 00:40:10.3 | 00:08:37.1 |
Moški A (do 24 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1487 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:21.9 | 00:00:00.0 | 40 |
2 | 1512 | Terčon Borut | 1989 | DLT Filipides | 00:35:19.6 | 00:01:57.7 | 35 |
3 | 1213 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:35:32.9 | 00:02:11.0 | 31 |
4 | 67 | Čufer Matija | 1992 | Dobravlje | 00:37:15.9 | 00:03:54.0 | |
5 | 58 | Kovač Robi | 1997 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | 00:44:51.7 | 00:11:29.8 | |
6 | 26 | Pelan Marko | 1990 | Ajdovščina | 00:53:02.3 | 00:19:40.4 |
![]() |