| 1. Tek za Borelo |
| Vrtojba, 9/20/2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | KŠTM Vrtojba | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dejan Koglot | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 61 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (55 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Bajc Tea | 1959 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:48:31.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Batagelj Stanka | 1949 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:49:12.9 | 00:41.1 | 96 |
| 3 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:51:34.3 | 03:02.5 | 92 |
| Ženske D (od 45 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Torkar-božič Janja | 1962 | ŠD Nanos | 00:42:00.9 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:46:53.4 | 04:52.5 | 96 |
| 3 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:47:36.6 | 05:35.7 | 92 |
| 4 | Ivančič Mira | 1963 | Rakek | 00:55:49.1 | 13:48.2 | 88 |
| Ženske C (od 35 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Brišar Rosana | 1977 | Tolmin | 00:47:58.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:45.0 | 02:46.3 | 96 |
| 3 | Kos Petra | 1974 | Miren | 00:57:16.2 | 09:17.5 | 92 |
| 3 | Roner Erika | 1974 | Miren | 00:57:16.2 | 09:17.5 | 92 |
| 5 | Kokelj Darja | 1971 | Šempeter | 00:58:30.9 | 10:32.2 | 84 |
| 6 | Brumat Selma | 1977 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 27:58.8 | 80 |
| 6 | Černe Melita | 1978 | Šempeter | 01:15:57.5 | 27:58.8 | 80 |
| 6 | Pahor Andrejka | 1979 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 27:58.8 | 80 |
| 6 | Koglot Ana Jovanka | 1979 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 27:58.8 | 80 |
| Ženske B (od 25 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Uršič Ana | 1989 | DLT Filipides | 00:39:21.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Martič Anja | 1986 | Šempeter | 00:51:39.2 | 12:17.5 | 96 |
| 3 | Šuligoj Meta | 1985 | Šempeter | 00:53:00.1 | 13:38.4 | 92 |
| 4 | Ušaj Saša | 1981 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 88 |
| 4 | Vidmar Eva | 1985 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 88 |
| Ženske A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 00:46:11.1 | 00:00.0 | 100 |
| Moški K (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 01:08:20.1 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 01:17:39.8 | 09:19.7 | 96 |
| Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:45:40.8 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:46:12.3 | 00:31.5 | 96 |
| 3 | Lužnik Zdenko | 1948 | Črni vrh | 00:47:08.1 | 01:27.3 | 92 |
| 4 | Dolinar Roman | 1949 | Nova Gorica | 01:06:15.3 | 20:34.5 | 88 |
| Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:10.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:41:04.4 | 00:53.9 | 96 |
| 3 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:42:14.0 | 02:03.5 | 92 |
| Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:42:33.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:45:20.1 | 02:46.6 | 96 |
| Moški G (od 50 do 54 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:39:26.1 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:47.7 | 00:21.6 | 96 |
| 3 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:39.9 | 05:13.8 | 92 |
| 4 | Lapajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 00:46:38.1 | 07:12.0 | 88 |
| 5 | Valentinčič Blaž | 1976 | Društvo Nasmejanih | 00:49:46.5 | 10:20.4 | 84 |
| Moški F (od 45 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:09.0 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:38:02.7 | 02:53.7 | 96 |
| 3 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:40:28.7 | 05:19.7 | 92 |
| 4 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:22.8 | 09:13.8 | 88 |
| 5 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:44:26.6 | 09:17.6 | 84 |
| Moški E (od 40 do 44 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:25.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Slamič Miljan | 1974 | DLT Filipides | 00:39:03.2 | 01:37.5 | 96 |
| Moški D (od 35 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Perič Marko | 1976 | TLD Filipides | 00:35:47.4 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:42.4 | 01:55.0 | 96 |
| 3 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:38:10.8 | 02:23.4 | 92 |
| 4 | Vrtovec Matej | 1979 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:38:29.7 | 02:42.3 | 88 |
| 5 | Trepše Matjaž | 1980 | TLD Filipides | 00:40:57.2 | 05:09.8 | 84 |
| 6 | Bagon Aleš | 1978 | GAS Vrtejba | 00:48:50.6 | 13:03.2 | 80 |
| 7 | Kompara Aleksander | 1976 | Nova Gorica | 00:51:34.9 | 15:47.5 | 78 |
| Moški C (od 30 do 34 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Velišček Andrej | 1982 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:38:32.5 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter | 00:41:22.5 | 02:50.0 | 96 |
| 3 | Sovdat Robert | 1984 | Pivka | 00:42:11.4 | 03:38.9 | 92 |
| 4 | Kragelj Andrej | 1983 | Postojna | 00:45:50.4 | 07:17.9 | 88 |
| Moški A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:34.1 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Pririh Vine | 1999 | AD Posočje | 00:40:48.7 | 05:14.6 | 96 |
| 3 | Jan Kenny | 1998 | Gimnazija Nova Gorica | 00:41:32.9 | 05:58.8 | 92 |
| 4 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:48:35.7 | 13:01.6 | 88 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:09.0 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:34.1 | 00:25.1 | 96 |
| 3 | Perič Marko | 1976 | TLD Filipides | 00:35:47.4 | 00:38.4 | 92 |
| 4 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:25.7 | 02:16.7 | 88 |
| 5 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:42.4 | 02:33.4 | 84 |
| 6 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:38:02.7 | 02:53.7 | 80 |
| 7 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:38:10.8 | 03:01.8 | 78 |
| 8 | Vrtovec Matej | 1979 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:38:29.7 | 03:20.7 | 76 |
| 9 | Velišček Andrej | 1982 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:38:32.5 | 03:23.5 | 74 |
| 10 | Slamič Miljan | 1974 | DLT Filipides | 00:39:03.2 | 03:54.2 | 72 |
| 11 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:39:26.1 | 04:17.1 | 70 |
| 12 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:47.7 | 04:38.7 | 68 |
| 13 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:10.5 | 05:01.5 | 66 |
| 14 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:40:28.7 | 05:19.7 | 64 |
| 15 | Pririh Vine | 1999 | AD Posočje | 00:40:48.7 | 05:39.7 | 62 |
| 16 | Trepše Matjaž | 1980 | TLD Filipides | 00:40:57.2 | 05:48.2 | 60 |
| 17 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:41:04.4 | 05:55.4 | 58 |
| 18 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter | 00:41:22.5 | 06:13.5 | 56 |
| 19 | Jan Kenny | 1998 | Gimnazija Nova Gorica | 00:41:32.9 | 06:23.9 | 54 |
| 20 | Sovdat Robert | 1984 | Pivka | 00:42:11.4 | 07:02.4 | 52 |
| 21 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:42:14.0 | 07:05.0 | 50 |
| 22 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:42:33.5 | 07:24.5 | 48 |
| 23 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:22.8 | 09:13.8 | 46 |
| 24 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:44:26.6 | 09:17.6 | 44 |
| 25 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:39.9 | 09:30.9 | 42 |
| 26 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:45:20.1 | 10:11.1 | 40 |
| 27 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:45:40.8 | 10:31.8 | 38 |
| 28 | Kragelj Andrej | 1983 | Postojna | 00:45:50.4 | 10:41.4 | 36 |
| 29 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:46:12.3 | 11:03.3 | 34 |
| 30 | Lapajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 00:46:38.1 | 11:29.1 | 32 |
| 31 | Lužnik Zdenko | 1948 | Črni vrh | 00:47:08.1 | 11:59.1 | 30 |
| 32 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:48:35.7 | 13:26.7 | 28 |
| 33 | Bagon Aleš | 1978 | GAS Vrtejba | 00:48:50.6 | 13:41.6 | 26 |
| 34 | Valentinčič Blaž | 1976 | Društvo Nasmejanih | 00:49:46.5 | 14:37.5 | 24 |
| 35 | Kompara Aleksander | 1976 | Nova Gorica | 00:51:34.9 | 16:25.9 | 22 |
| 36 | Dolinar Roman | 1949 | Nova Gorica | 01:06:15.3 | 31:06.3 | 20 |
| 37 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 01:08:20.1 | 33:11.1 | 18 |
| 38 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 01:17:39.8 | 42:30.8 | 16 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Uršič Ana | 1989 | DLT Filipides | 00:39:21.7 | 00:00.0 | 100 |
| 2 | Torkar-božič Janja | 1962 | ŠD Nanos | 00:42:00.9 | 02:39.2 | 96 |
| 3 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 00:46:11.1 | 06:49.4 | 92 |
| 4 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:46:53.4 | 07:31.7 | 88 |
| 5 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:47:36.6 | 08:14.9 | 84 |
| 6 | Brišar Rosana | 1977 | Tolmin | 00:47:58.7 | 08:37.0 | 80 |
| 7 | Bajc Tea | 1959 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:48:31.8 | 09:10.1 | 78 |
| 8 | Batagelj Stanka | 1949 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:49:12.9 | 09:51.2 | 76 |
| 9 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:45.0 | 11:23.3 | 74 |
| 10 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:51:34.3 | 12:12.6 | 72 |
| 11 | Martič Anja | 1986 | Šempeter | 00:51:39.2 | 12:17.5 | 70 |
| 12 | Šuligoj Meta | 1985 | Šempeter | 00:53:00.1 | 13:38.4 | 68 |
| 13 | Ivančič Mira | 1963 | Rakek | 00:55:49.1 | 16:27.4 | 66 |
| 14 | Kos Petra | 1974 | Miren | 00:57:16.2 | 17:54.5 | 64 |
| 14 | Roner Erika | 1974 | Miren | 00:57:16.2 | 17:54.5 | 64 |
| 16 | Kokelj Darja | 1971 | Šempeter | 00:58:30.9 | 19:09.2 | 60 |
| 17 | Pahor Andrejka | 1979 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 58 |
| 17 | Černe Melita | 1978 | Šempeter | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 58 |
| 17 | Ušaj Saša | 1981 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 58 |
| 17 | Brumat Selma | 1977 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 58 |
| 17 | Vidmar Eva | 1985 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 58 |
| 17 | Koglot Ana Jovanka | 1979 | GAS Vrtejba | 01:15:57.5 | 36:35.8 | 58 |