| 12. Tek sotočja - mladina |
| Tolmin, 13.4.2013 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
| Organizator: | AD Posočje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Matej Gaberšček | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 123 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (letnik 2006 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kalanj Nena | 2006 | TK Kobarid | 01:16.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:18.3 | 00:01.6 | 35 |
| 3 | Uršič Nika | 2006 | TK Kobarid | 01:21.5 | 00:04.8 | 31 |
| 4 | Poljak Nina | 2006 | Posočje | 01:24.5 | 00:07.8 | 28 |
| 5 | Kravanja Zoja | 2007 | TD Bovec | 01:30.6 | 00:13.9 | 26 |
| 6 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 01:31.1 | 00:14.4 | 25 |
| 7 | Leban Katja | 2007 | AD Posočje | 01:33.1 | 00:16.4 | 24 |
| 8 | Fon Tajda | 2006 | TK Kobarid | 01:40.8 | 00:24.1 | 23 |
| 9 | Fortunat Manca | 2007 | AD Posočje | 01:42.2 | 00:25.5 | 22 |
| 10 | Breščak Žana | 2007 | Potoče | 01:44.9 | 00:28.2 | 21 |
| 11 | Komac Perinčič Žana | 2008 | Bovec | 01:46.6 | 00:29.9 | 20 |
| 12 | Uršič Julija | 2008 | Idrija | 01:52.9 | 00:36.2 | 19 |
| 13 | Kanalec Vita | 2008 | TK Kobarid | 01:55.3 | 00:38.6 | 18 |
| 14 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 02:05.3 | 00:48.6 | 17 |
| 15 | Rutar Manca | 2009 | AD Posočje | 02:08.1 | 00:51.4 | 16 |
| 16 | Krapež Timeja | 2009 | Tolmin | 02:18.7 | 01:02.0 | 15 |
| 17 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 02:41.2 | 01:24.5 | 14 |
| 18 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 02:58.6 | 01:41.9 | 13 |
| 19 | Rutar Eva | 2011 | AD Posočje | 04:02.7 | 02:46.0 | 12 |
| Deklice B (letnik 2005) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Domevšček Lia | 2005 | TK Kobarid | 01:13.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Sladič Eva | 2005 | TD Bovec | 01:14.3 | 00:00.7 | 35 |
| 3 | Tušar Ariana | 2005 | TK Kobarid | 01:15.2 | 00:01.6 | 31 |
| 4 | Skočir Urša | 2005 | AD Posočje | 01:17.1 | 00:03.5 | 28 |
| 5 | Konavec Eva | 2005 | TK Kobarid | 01:18.0 | 00:04.4 | 26 |
| 6 | Zalar Belin | 2005 | TD Bovec | 01:18.5 | 00:04.9 | 25 |
| 7 | Terlikar Jerneja | 2005 | TK Kobarid | 01:29.8 | 00:16.2 | 24 |
| Deklice C (letnik 2004) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kramar Roš Eva Klara | 2004 | TK Kobarid | 02:30.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 02:33.3 | 00:02.9 | 35 |
| 3 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 02:36.7 | 00:06.3 | 31 |
| 4 | Kanalec Hana | 2004 | TK Kobarid | 02:40.5 | 00:10.1 | 28 |
| 5 | Poljak Neja | 2004 | AD Posočje | 02:45.9 | 00:15.5 | 26 |
| 6 | Fortuna Lara | 2004 | Most na Soči | 02:56.8 | 00:26.4 | 25 |
| 7 | Cvijanovič Lara | 2004 | AD Posočje | 02:59.5 | 00:29.1 | 24 |
| 8 | Kacafura Stanič Zala | 2004 | AD Posočje | 03:03.2 | 00:32.8 | 23 |
| 9 | Rutar Sara | 2004 | AD Posočje | 03:16.8 | 00:46.4 | 22 |
| Deklice D (letnik 2003) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Likar Lara | 2003 | OŠ Dobravlje | 02:36.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 02:37.5 | 00:01.4 | 35 |
| 3 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 02:42.0 | 00:05.9 | 31 |
| 4 | Čmak Lana | 2003 | TD Bovec | 02:46.6 | 00:10.5 | 28 |
| 5 | Kenda Teja | 2003 | AD Posočje | 02:52.8 | 00:16.7 | 26 |
| 6 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 02:54.4 | 00:18.3 | 25 |
| 7 | Sabotič Ines | 2003 | TD Bovec | 02:55.2 | 00:19.1 | 24 |
| Deklice E (letnik 2002) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 03:45.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Cukjati Karin | 2002 | TK Kobarid | 03:50.3 | 00:04.4 | 35 |
| 3 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 04:04.9 | 00:19.0 | 31 |
| 4 | Kravanja Zarja | 2002 | TD Bovec | 04:26.2 | 00:40.3 | 28 |
| 5 | Kranjc Katarina | 2002 | TK Kobarid | 04:29.8 | 00:43.9 | 26 |
| 6 | Valentinčič Neža | 2002 | AD Posočje | 04:35.7 | 00:49.8 | 25 |
| 7 | Faletič Pia | 2002 | AD Posočje | 04:39.1 | 00:53.2 | 24 |
| 8 | Korošec Lara | 2002 | TK Kobarid | 04:45.0 | 00:59.1 | 23 |
| 9 | Čebokli Anamarija | 2002 | TK Kobarid | 05:00.0 | 01:14.1 | 22 |
| Deklice F (letnik 2001) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Uršič Fratina Menara | 2001 | TK Kobarid | 04:21.7 | 00:00.0 | 40 |
| Deklice G (letnik 2000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Žgajnar Tanja | 2000 | TD Bovec | 03:51.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Kalanj Lara | 2000 | TK Kobarid | 03:54.5 | 00:02.8 | 35 |
| 3 | Kurinčič Ana | 2000 | TK Kobarid | 03:56.6 | 00:04.9 | 31 |
| 4 | Bozja Nika | 2000 | TD Bovec | 04:20.6 | 00:28.9 | 28 |
| Deklice H (letnik 1999) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Rutar Katja | 1999 | AD Posočje | 08:09.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Kenda Neja | 1999 | AD Posočje | 08:11.2 | 00:01.7 | 35 |
| 3 | Grahovič Amina | 1999 | TD Bovec | 08:35.7 | 00:26.2 | 31 |
| Deklice I (letnik 1998) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Gregorčič Tinkara | 1998 | AD Posočje | 07:13.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Rutar Klara | 1998 | AD Posočje | 07:27.8 | 00:14.2 | 35 |
| 3 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 08:28.4 | 01:14.8 | 31 |
| Dečki A (letnik 2006 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:29.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Kranjc Aljoša | 2006 | AD Posočje | 01:33.9 | 00:04.7 | 35 |
| 3 | Poljšak Jan | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:34.9 | 00:05.7 | 31 |
| 4 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 01:36.2 | 00:07.0 | 28 |
| 5 | Žgur Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:37.4 | 00:08.2 | 26 |
| 6 | Komac Perinčič Slavko | 2006 | TD Bovec | 01:42.8 | 00:13.6 | 25 |
| 7 | Leban Martin | 2007 | AD Posočje | 01:43.3 | 00:14.1 | 24 |
| 8 | Smrekar Leon | 2007 | TK Kobarid | 01:49.0 | 00:19.8 | 23 |
| 9 | Uršič Fratina Erazem | 2007 | TK Kobarid | 01:54.1 | 00:24.9 | 22 |
| 10 | Maver Matevž | 2008 | AK Pivka | 01:59.1 | 00:29.9 | 21 |
| 11 | Gauster Luka | 2007 | TD Bovec | 02:05.3 | 00:36.1 | 20 |
| 12 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 02:07.9 | 00:38.7 | 19 |
| 13 | Lozej Matic | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 02:23.6 | 00:54.4 | 18 |
| 14 | Komac Perinčič Domen | 2009 | Bovec | 02:44.4 | 01:15.2 | 17 |
| 15 | Gauster Tim | 2009 | TD Bovec | 03:17.3 | 01:48.1 | 16 |
| Dečki B (letnik 2005) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Žgur Jan | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 01:06.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 01:09.5 | 00:02.7 | 35 |
| 3 | Leban Jaka | 2005 | AD Posočje | 01:12.0 | 00:05.2 | 31 |
| 4 | Grahovič Denis | 2005 | TD Bovec | 01:13.9 | 00:07.1 | 28 |
| 5 | Šmid Daniel | 2005 | TK Kobarid | 01:16.3 | 00:09.5 | 26 |
| 6 | Gerbec Staš | 2005 | AD Posočje | 01:19.2 | 00:12.4 | 25 |
| 7 | Lozej Jakob | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 01:19.8 | 00:13.0 | 24 |
| 8 | Laharnar Teo | 2005 | AD Posočje | 01:22.0 | 00:15.2 | 23 |
| 9 | Ivančič Ožbej | 2005 | TK Kobarid | 01:31.5 | 00:24.7 | 22 |
| Dečki C (letnik 2004) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 02:32.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Rutar Tomaž | 2004 | AD Posočje | 02:34.7 | 00:02.3 | 35 |
| 3 | Korošec Leon | 2004 | TK Kobarid | 02:40.6 | 00:08.2 | 31 |
| 4 | Leban Miha | 2004 | AD Posočje | 02:43.4 | 00:11.0 | 28 |
| Dečki D (letnik 2003) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Skočir Andrej | 2003 | AD Posočje | 02:12.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Kramar Roš Svit | 2003 | TK Kobarid | 02:13.4 | 00:01.3 | 35 |
| 3 | Cimprič Drej | 2003 | Tolmin | 02:26.0 | 00:13.9 | 31 |
| 4 | Miklavčič Matija | 2003 | AD Posočje | 02:27.7 | 00:15.6 | 28 |
| 5 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 02:30.2 | 00:18.1 | 26 |
| 6 | Maver Matija | 2003 | AK Pivka | 02:35.2 | 00:23.1 | 25 |
| 7 | Taletovič Galib | 2003 | AD Posočje | 02:38.8 | 00:26.7 | 24 |
| 8 | Sladič Jaka | 2003 | TD Bovec | 02:39.2 | 00:27.1 | 23 |
| 9 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 02:41.7 | 00:29.6 | 22 |
| 10 | Črnuta Peter | 2003 | TD Bovec | 02:42.9 | 00:30.8 | 21 |
| 11 | Grahelj Aljaž | 2003 | AD Posočje | 02:46.3 | 00:34.2 | 20 |
| Dečki E (letnik 2002) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 03:51.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Kenda Matic | 2002 | TD Bovec | 03:56.8 | 00:04.9 | 35 |
| 3 | Kurinčič Jakob | 2002 | TK Kobarid | 04:00.2 | 00:08.3 | 31 |
| 4 | Skočir Matic | 2002 | AD Posočje | 04:16.0 | 00:24.1 | 28 |
| 5 | Cernatič Taj | 2002 | Bovec | 04:21.5 | 00:29.6 | 26 |
| 6 | Bahčič Jakob | 2002 | AK Koper | 04:25.6 | 00:33.7 | 25 |
| 7 | Leban Mitja | 2002 | Tolmin | 04:35.2 | 00:43.3 | 24 |
| Dečki F (letnik 2001) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Antonaz Gregor | 2001 | AK Koper | 03:44.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Cvijanovič Alen | 2001 | AD Posočje | 03:46.9 | 00:02.5 | 35 |
| 3 | Racz Kopi | 2001 | TD Bovec | 03:57.9 | 00:13.5 | 31 |
| 4 | Žorž Žan | 2001 | AK Koper | 03:59.1 | 00:14.7 | 28 |
| 5 | Černigoj Tan | 2001 | AD Posočje | 04:07.5 | 00:23.1 | 26 |
| 6 | Černigoj Gaj | 2001 | AD Posočje | 04:58.2 | 01:13.8 | 25 |
| Dečki G (letnik 2000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Drol Luka | 2000 | AD Posočje | 03:33.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Berginc Matic | 2000 | TD Bovec | 03:35.6 | 00:02.2 | 35 |
| 3 | Bikovski Filip | 2000 | TD Bovec | 04:31.6 | 00:58.2 | 31 |
| Dečki H (letnik 1999) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Kutin Matija | 1999 | TD Bovec | 07:35.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Moroz Matevž | 1999 | ŠD Hotedršica | 07:52.2 | 00:17.1 | 35 |
| 3 | Moroz Gašper | 1999 | ŠD Hotedršica | 08:06.1 | 00:31.0 | 31 |
| 4 | Dobran Beno | 1999 | ŠD Hotedršica | 08:24.3 | 00:49.2 | 28 |
| Dečki I (letnik 1998) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | Mugerli Aljaž | 1998 | Pojubinj | 07:03.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Pivk Kristan | 1998 | ŠD Hotedršica | 07:16.2 | 00:12.5 | 35 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | Žgur Jan | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 01:06.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 01:09.5 | 00:02.7 | 35 |
| 3 | Leban Jaka | 2005 | AD Posočje | 01:12.0 | 00:05.2 | 31 |
| 4 | Grahovič Denis | 2005 | TD Bovec | 01:13.9 | 00:07.1 | 28 |
| 5 | Šmid Daniel | 2005 | TK Kobarid | 01:16.3 | 00:09.5 | 26 |
| 6 | Gerbec Staš | 2005 | AD Posočje | 01:19.2 | 00:12.4 | 25 |
| 7 | Lozej Jakob | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 01:19.8 | 00:13.0 | 24 |
| 8 | Laharnar Teo | 2005 | AD Posočje | 01:22.0 | 00:15.2 | 23 |
| 9 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:29.2 | 00:22.4 | 22 |
| 10 | Ivančič Ožbej | 2005 | TK Kobarid | 01:31.5 | 00:24.7 | 21 |
| 11 | Kranjc Aljoša | 2006 | AD Posočje | 01:33.9 | 00:27.1 | 20 |
| 12 | Poljšak Jan | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:34.9 | 00:28.1 | 19 |
| 13 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 01:36.2 | 00:29.4 | 18 |
| 14 | Žgur Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:37.4 | 00:30.6 | 17 |
| 15 | Komac Perinčič Slavko | 2006 | TD Bovec | 01:42.8 | 00:36.0 | 16 |
| 16 | Leban Martin | 2007 | AD Posočje | 01:43.3 | 00:36.5 | 15 |
| 17 | Smrekar Leon | 2007 | TK Kobarid | 01:49.0 | 00:42.2 | 14 |
| 18 | Uršič Fratina Erazem | 2007 | TK Kobarid | 01:54.1 | 00:47.3 | 13 |
| 19 | Maver Matevž | 2008 | AK Pivka | 01:59.1 | 00:52.3 | 12 |
| 20 | Gauster Luka | 2007 | TD Bovec | 02:05.3 | 00:58.5 | 11 |
| 21 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 02:07.9 | 01:01.1 | 10 |
| 22 | Skočir Andrej | 2003 | AD Posočje | 02:12.1 | 01:05.3 | 9 |
| 23 | Kramar Roš Svit | 2003 | TK Kobarid | 02:13.4 | 01:06.6 | 8 |
| 24 | Lozej Matic | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 02:23.6 | 01:16.8 | 7 |
| 25 | Cimprič Drej | 2003 | Tolmin | 02:26.0 | 01:19.2 | 6 |
| 26 | Miklavčič Matija | 2003 | AD Posočje | 02:27.7 | 01:20.9 | 5 |
| 27 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 02:30.2 | 01:23.4 | 4 |
| 28 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 02:32.4 | 01:25.6 | 3 |
| 29 | Rutar Tomaž | 2004 | AD Posočje | 02:34.7 | 01:27.9 | 2 |
| 30 | Maver Matija | 2003 | AK Pivka | 02:35.2 | 01:28.4 | 1 |
| 31 | Taletovič Galib | 2003 | AD Posočje | 02:38.8 | 01:32.0 | 1 |
| 32 | Sladič Jaka | 2003 | TD Bovec | 02:39.2 | 01:32.4 | 1 |
| 33 | Korošec Leon | 2004 | TK Kobarid | 02:40.6 | 01:33.8 | 1 |
| 34 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 02:41.7 | 01:34.9 | 1 |
| 35 | Črnuta Peter | 2003 | TD Bovec | 02:42.9 | 01:36.1 | 1 |
| 36 | Leban Miha | 2004 | AD Posočje | 02:43.4 | 01:36.6 | 1 |
| 37 | Komac Perinčič Domen | 2009 | Bovec | 02:44.4 | 01:37.6 | 1 |
| 38 | Grahelj Aljaž | 2003 | AD Posočje | 02:46.3 | 01:39.5 | 1 |
| 39 | Gauster Tim | 2009 | TD Bovec | 03:17.3 | 02:10.5 | 1 |
| 40 | Drol Luka | 2000 | AD Posočje | 03:33.4 | 02:26.6 | 1 |
| 41 | Berginc Matic | 2000 | TD Bovec | 03:35.6 | 02:28.8 | 1 |
| 42 | Antonaz Gregor | 2001 | AK Koper | 03:44.4 | 02:37.6 | 1 |
| 43 | Cvijanovič Alen | 2001 | AD Posočje | 03:46.9 | 02:40.1 | 1 |
| 44 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 03:51.9 | 02:45.1 | 1 |
| 45 | Kenda Matic | 2002 | TD Bovec | 03:56.8 | 02:50.0 | 1 |
| 46 | Racz Kopi | 2001 | TD Bovec | 03:57.9 | 02:51.1 | 1 |
| 47 | Žorž Žan | 2001 | AK Koper | 03:59.1 | 02:52.3 | 1 |
| 48 | Kurinčič Jakob | 2002 | TK Kobarid | 04:00.2 | 02:53.4 | 1 |
| 49 | Černigoj Tan | 2001 | AD Posočje | 04:07.5 | 03:00.7 | 1 |
| 50 | Skočir Matic | 2002 | AD Posočje | 04:16.0 | 03:09.2 | 1 |
| 51 | Cernatič Taj | 2002 | Bovec | 04:21.5 | 03:14.7 | 1 |
| 52 | Bahčič Jakob | 2002 | AK Koper | 04:25.6 | 03:18.8 | 1 |
| 53 | Bikovski Filip | 2000 | TD Bovec | 04:31.6 | 03:24.8 | 1 |
| 54 | Leban Mitja | 2002 | Tolmin | 04:35.2 | 03:28.4 | 1 |
| 55 | Černigoj Gaj | 2001 | AD Posočje | 04:58.2 | 03:51.4 | 1 |
| 56 | Mugerli Aljaž | 1998 | Pojubinj | 07:03.7 | 05:56.9 | 1 |
| 57 | Pivk Kristan | 1998 | ŠD Hotedršica | 07:16.2 | 06:09.4 | 1 |
| 58 | Kutin Matija | 1999 | TD Bovec | 07:35.1 | 06:28.3 | 1 |
| 59 | Moroz Matevž | 1999 | ŠD Hotedršica | 07:52.2 | 06:45.4 | 1 |
| 60 | Moroz Gašper | 1999 | ŠD Hotedršica | 08:06.1 | 06:59.3 | 1 |
| 61 | Dobran Beno | 1999 | ŠD Hotedršica | 08:24.3 | 07:17.5 | 1 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. abs. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | Domevšček Lia | 2005 | TK Kobarid | 01:13.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | Sladič Eva | 2005 | TD Bovec | 01:14.3 | 00:00.7 | 35 |
| 3 | Tušar Ariana | 2005 | TK Kobarid | 01:15.2 | 00:01.6 | 31 |
| 4 | Kalanj Nena | 2006 | TK Kobarid | 01:16.7 | 00:03.1 | 28 |
| 5 | Skočir Urša | 2005 | AD Posočje | 01:17.1 | 00:03.5 | 26 |
| 6 | Konavec Eva | 2005 | TK Kobarid | 01:18.0 | 00:04.4 | 25 |
| 7 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:18.3 | 00:04.7 | 24 |
| 8 | Zalar Belin | 2005 | TD Bovec | 01:18.5 | 00:04.9 | 23 |
| 9 | Uršič Nika | 2006 | TK Kobarid | 01:21.5 | 00:07.9 | 22 |
| 10 | Poljak Nina | 2006 | Posočje | 01:24.5 | 00:10.9 | 21 |
| 11 | Terlikar Jerneja | 2005 | TK Kobarid | 01:29.8 | 00:16.2 | 20 |
| 12 | Kravanja Zoja | 2007 | TD Bovec | 01:30.6 | 00:17.0 | 19 |
| 13 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 01:31.1 | 00:17.5 | 18 |
| 14 | Leban Katja | 2007 | AD Posočje | 01:33.1 | 00:19.5 | 17 |
| 15 | Fon Tajda | 2006 | TK Kobarid | 01:40.8 | 00:27.2 | 16 |
| 16 | Fortunat Manca | 2007 | AD Posočje | 01:42.2 | 00:28.6 | 15 |
| 17 | Breščak Žana | 2007 | Potoče | 01:44.9 | 00:31.3 | 14 |
| 18 | Komac Perinčič Žana | 2008 | Bovec | 01:46.6 | 00:33.0 | 13 |
| 19 | Uršič Julija | 2008 | Idrija | 01:52.9 | 00:39.3 | 12 |
| 20 | Kanalec Vita | 2008 | TK Kobarid | 01:55.3 | 00:41.7 | 11 |
| 21 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 02:05.3 | 00:51.7 | 10 |
| 22 | Rutar Manca | 2009 | AD Posočje | 02:08.1 | 00:54.5 | 9 |
| 23 | Krapež Timeja | 2009 | Tolmin | 02:18.7 | 01:05.1 | 8 |
| 24 | Kramar Roš Eva Klara | 2004 | TK Kobarid | 02:30.4 | 01:16.8 | 7 |
| 25 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 02:33.3 | 01:19.7 | 6 |
| 26 | Likar Lara | 2003 | OŠ Dobravlje | 02:36.1 | 01:22.5 | 5 |
| 27 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 02:36.7 | 01:23.1 | 4 |
| 28 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 02:37.5 | 01:23.9 | 3 |
| 29 | Kanalec Hana | 2004 | TK Kobarid | 02:40.5 | 01:26.9 | 2 |
| 30 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 02:41.2 | 01:27.6 | 1 |
| 31 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 02:42.0 | 01:28.4 | 1 |
| 32 | Poljak Neja | 2004 | AD Posočje | 02:45.9 | 01:32.3 | 1 |
| 33 | Čmak Lana | 2003 | TD Bovec | 02:46.6 | 01:33.0 | 1 |
| 34 | Kenda Teja | 2003 | AD Posočje | 02:52.8 | 01:39.2 | 1 |
| 35 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 02:54.4 | 01:40.8 | 1 |
| 36 | Sabotič Ines | 2003 | TD Bovec | 02:55.2 | 01:41.6 | 1 |
| 37 | Fortuna Lara | 2004 | Most na Soči | 02:56.8 | 01:43.2 | 1 |
| 38 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 02:58.6 | 01:45.0 | 1 |
| 39 | Cvijanovič Lara | 2004 | AD Posočje | 02:59.5 | 01:45.9 | 1 |
| 40 | Kacafura Stanič Zala | 2004 | AD Posočje | 03:03.2 | 01:49.6 | 1 |
| 41 | Rutar Sara | 2004 | AD Posočje | 03:16.8 | 02:03.2 | 1 |
| 42 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 03:45.9 | 02:32.3 | 1 |
| 43 | Cukjati Karin | 2002 | TK Kobarid | 03:50.3 | 02:36.7 | 1 |
| 44 | Žgajnar Tanja | 2000 | TD Bovec | 03:51.7 | 02:38.1 | 1 |
| 45 | Kalanj Lara | 2000 | TK Kobarid | 03:54.5 | 02:40.9 | 1 |
| 46 | Kurinčič Ana | 2000 | TK Kobarid | 03:56.6 | 02:43.0 | 1 |
| 47 | Rutar Eva | 2011 | AD Posočje | 04:02.7 | 02:49.1 | 1 |
| 48 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 04:04.9 | 02:51.3 | 1 |
| 49 | Bozja Nika | 2000 | TD Bovec | 04:20.6 | 03:07.0 | 1 |
| 50 | Uršič Fratina Menara | 2001 | TK Kobarid | 04:21.7 | 03:08.1 | 1 |
| 51 | Kravanja Zarja | 2002 | TD Bovec | 04:26.2 | 03:12.6 | 1 |
| 52 | Kranjc Katarina | 2002 | TK Kobarid | 04:29.8 | 03:16.2 | 1 |
| 53 | Valentinčič Neža | 2002 | AD Posočje | 04:35.7 | 03:22.1 | 1 |
| 54 | Faletič Pia | 2002 | AD Posočje | 04:39.1 | 03:25.5 | 1 |
| 55 | Korošec Lara | 2002 | TK Kobarid | 04:45.0 | 03:31.4 | 1 |
| 56 | Čebokli Anamarija | 2002 | TK Kobarid | 05:00.0 | 03:46.4 | 1 |
| 57 | Gregorčič Tinkara | 1998 | AD Posočje | 07:13.6 | 06:00.0 | 1 |
| 58 | Rutar Klara | 1998 | AD Posočje | 07:27.8 | 06:14.2 | 1 |
| 59 | Rutar Katja | 1999 | AD Posočje | 08:09.5 | 06:55.9 | 1 |
| 60 | Kenda Neja | 1999 | AD Posočje | 08:11.2 | 06:57.6 | 1 |
| 61 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 08:28.4 | 07:14.8 | 1 |
| 62 | Grahovič Amina | 1999 | TD Bovec | 08:35.7 | 07:22.1 | 1 |