| Odprto prvenstvo Primorske 2008 v teku na 5000m |
| Nova Gorica, 14.6.2008 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | Športni zavod Nova Gorica | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Vojko Orel | ||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
| |
|||||||
| Število prijavljenih: | 29 | ||||||
| Razvrstitev po kategorijah |
| Veteranke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. |
| 1 | 45 | Dornik Valda | 1956 | DLT Filipides | 21:42.5 | 00:00.0 |
| 2 | 56 | Dolgan Dragica | 1955 | ŠD Kraški tekači Sežana | 23:36.5 | 01:54.0 |
| 3 | 7 | Milič Rada | 1952 | Keramičarstvo Rodica Sežana | 25:28.9 | 03:46.4 |
| 4 | 239 | Čufer Valentina | 1966 | TD Burja Vipava | 25:46.7 | 04:04.2 |
| 5 | 18 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 29:48.9 | 08:06.4 |
| Veterani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. |
| 1 | 52 | Čauševič Sadet | 1971 | AD Mass Ljubljana | 15:44.1 | 00:00.0 |
| 2 | 50 | Piškur Beno | 1962 | 15:57.3 | 00:13.2 | |
| 3 | 21 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 17:46.8 | 02:02.7 |
| 4 | 11 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 18:35.1 | 02:51.0 |
| 5 | 8 | Čufer Damijan | 1967 | TD Burja Vipava | 18:54.7 | 03:10.6 |
| 6 | 62 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 19:06.7 | 03:22.6 |
| 7 | 48 | Prezelj Slavko | 1956 | Bača Podbrdo | 19:30.2 | 03:46.1 |
| 8 | 53 | Maffi Ivan | 1955 | DLT Filipides | 19:50.3 | 04:06.2 |
| 9 | 25 | Japelj Venčeslav | 1951 | Primorske novice | 20:12.4 | 04:28.3 |
| 10 | 31 | Faganelj Božo | 1964 | DLT Filipides | 20:49.9 | 05:05.8 |
| 11 | 32 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekači Sežana | 20:53.4 | 05:09.3 |
| 12 | 55 | Koprivc Roman | 1964 | ŠD Kraški tekači Sežana | 21:02.5 | 05:18.4 |
| 13 | 58 | Kragelj Bogdan | 1948 | Šempeter | 21:29.3 | 05:45.2 |
| 14 | 28 | Mlekuž Gorazd | 1957 | DLT Filipides | 21:29.6 | 05:45.5 |
| 15 | 35 | Fidel Stanislav | 1951 | AK Koper | 22:03.4 | 06:19.3 |
| 16 | 37 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 23:50.7 | 08:06.6 |
| Mladinke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. |
| 1 | 238 | Čufer Sindis | 1992 | TD Burja Vipava | 21:23.7 | 00:00.0 |
| Članice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. |
| 1 | 43 | Nemanič Tina | 1981 | ŠD Kraški tekači Sežana | 24:03.7 | 00:00.0 |
| Člani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. |
| 1 | 19 | Kunc Darko | 1982 | ŠD Hitre noge Senožeče | 17:34.1 | 00:00.0 |
| 2 | 41 | Orel Mitja | 1981 | ŠD Hitre noge Senožeče | 18:05.0 | 00:30.9 |
| 3 | 100 | Fornazarič Kristian | 1973 | ŠD HIT Nova Gorica | 18:05.4 | 00:31.3 |
| 4 | 14 | Nardin Tomaž | 1980 | DLT Filipides | 19:10.5 | 01:36.4 |
| 5 | 16 | Rebula Simon | 1987 | ŠD Kraški tekači Sežana | 19:42.3 | 02:08.2 |
| 6 | 24 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožeče | 21:30.4 | 03:56.3 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 52 | Čauševič Sadet | 1971 | AD Mass Ljubljana | 15:44.1 | 00:00.0 |
| 2 | 50 | Piškur Beno | 1962 | 15:57.3 | 00:13.2 | |
| 3 | 19 | Kunc Darko | 1982 | ŠD Hitre noge Senožeče | 17:34.1 | 01:50.0 |
| 4 | 21 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 17:46.8 | 02:02.7 |
| 5 | 41 | Orel Mitja | 1981 | ŠD Hitre noge Senožeče | 18:05.0 | 02:20.9 |
| 6 | 100 | Fornazarič Kristian | 1973 | ŠD HIT Nova Gorica | 18:05.4 | 02:21.3 |
| 7 | 11 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 18:35.1 | 02:51.0 |
| 8 | 8 | Čufer Damijan | 1967 | TD Burja Vipava | 18:54.7 | 03:10.6 |
| 9 | 62 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 19:06.7 | 03:22.6 |
| 10 | 14 | Nardin Tomaž | 1980 | DLT Filipides | 19:10.5 | 03:26.4 |
| 11 | 48 | Prezelj Slavko | 1956 | Bača Podbrdo | 19:30.2 | 03:46.1 |
| 12 | 16 | Rebula Simon | 1987 | ŠD Kraški tekači Sežana | 19:42.3 | 03:58.2 |
| 13 | 53 | Maffi Ivan | 1955 | DLT Filipides | 19:50.3 | 04:06.2 |
| 14 | 25 | Japelj Venčeslav | 1951 | Primorske novice | 20:12.4 | 04:28.3 |
| 15 | 31 | Faganelj Božo | 1964 | DLT Filipides | 20:49.9 | 05:05.8 |
| 16 | 32 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekači Sežana | 20:53.4 | 05:09.3 |
| 17 | 55 | Koprivc Roman | 1964 | ŠD Kraški tekači Sežana | 21:02.5 | 05:18.4 |
| 18 | 58 | Kragelj Bogdan | 1948 | Šempeter | 21:29.3 | 05:45.2 |
| 19 | 28 | Mlekuž Gorazd | 1957 | DLT Filipides | 21:29.6 | 05:45.5 |
| 20 | 24 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožeče | 21:30.4 | 05:46.3 |
| 21 | 35 | Fidel Stanislav | 1951 | AK Koper | 22:03.4 | 06:19.3 |
| 22 | 37 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 23:50.7 | 08:06.6 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 238 | Čufer Sindis | 1992 | TD Burja Vipava | 21:23.7 | 00:00.0 |
| 2 | 45 | Dornik Valda | 1956 | DLT Filipides | 21:42.5 | 00:18.8 |
| 3 | 56 | Dolgan Dragica | 1955 | ŠD Kraški tekači Sežana | 23:36.5 | 02:12.8 |
| 4 | 43 | Nemanič Tina | 1981 | ŠD Kraški tekači Sežana | 24:03.7 | 02:40.0 |
| 5 | 7 | Milič Rada | 1952 | Keramičarstvo Rodica Sežana | 25:28.9 | 04:05.2 |
| 6 | 239 | Čufer Valentina | 1966 | TD Burja Vipava | 25:46.7 | 04:23.0 |
| 7 | 18 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 29:48.9 | 08:25.2 |