| 17. Tek po Panovcu - Policija |
| Nova Gorica, 9.3.2008 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | DLT Filipides | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Miro Vogrič | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 3 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| MNZ/Policija - Moški 35 let in starejši | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 35 | Deželak Srečko | 1971 | MNZ/Policija - TF | 00:43:16.8 | 00:00.0 |
| 2 | 1313 | Doljak Edvard | 1952 | MNZ/Policija - Marathon Novo mesto | 00:46:14.3 | 02:57.5 |
| 3 | 1125 | Koprivc Roman | 1964 | MNZ/Policija - ŠD Kraški tekači Sežana | 00:46:30.7 | 03:13.9 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 35 | Deželak Srečko | 1971 | MNZ/Policija - TF | 00:43:16.8 | 00:00.0 |
| 2 | 1313 | Doljak Edvard | 1952 | MNZ/Policija - Marathon Novo mesto | 00:46:14.3 | 02:57.5 |
| 3 | 1125 | Koprivc Roman | 1964 | MNZ/Policija - ŠD Kraški tekači Sežana | 00:46:30.7 | 03:13.9 |