| 4. Modrasov tek - MNZ/Policija |
| Podgorje, 17.8.2008 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠKD Modras | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Igor Čendak | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 7 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| MNZ/Policija - Ženske do 34 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 129 | Robnik Urška | 1974 | MNZ/Policija | 46:32.4 | 00:00.0 |
| MNZ/Policija - Moški 35 let in starejši | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 125 | Žnidaršič Anton | 1969 | MNZ/Policija | 40:24.3 | 00:00.0 |
| 2 | 143 | Oblak Emil | 1964 | MNZ/Policija | 40:40.1 | 00:15.8 |
| 3 | 1313 | Doljak Edvard | 1952 | MNZ/Policija - M. Novo mesto | 41:23.1 | 00:58.8 |
| 4 | 1125 | Koprivc Roman | 1964 | MNZ/Policija - Kraški tekači | 43:22.4 | 02:58.1 |
| MNZ/Policija - Moški do 34 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 137 | Ogrizek Severino | 1976 | MNZ/Policija | 33:22.4 | 00:00.0 |
| 2 | 112 | Suhadolnik Aleš | 1977 | MNZ\Policija - ŠD Sokol Tria. | 35:08.9 | 01:46.5 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 137 | Ogrizek Severino | 1976 | MNZ/Policija - Moški do 34 let | MNZ/Policija | 33:22.4 | 00:00.0 |
| 2 | 112 | Suhadolnik Aleš | 1977 | MNZ/Policija - Moški do 34 let | MNZ\Policija - ŠD Sokol Triatlon | 35:08.9 | 01:46.5 |
| 3 | 125 | Žnidaršič Anton | 1969 | MNZ/Policija - Moški 35 let in starejši | MNZ/Policija | 40:24.3 | 07:01.9 |
| 4 | 143 | Oblak Emil | 1964 | MNZ/Policija - Moški 35 let in starejši | MNZ/Policija | 40:40.1 | 07:17.7 |
| 5 | 1313 | Doljak Edvard | 1952 | MNZ/Policija - Moški 35 let in starejši | MNZ/Policija - M. Novo mesto | 41:23.1 | 08:00.7 |
| 6 | 1125 | Koprivc Roman | 1964 | MNZ/Policija - Moški 35 let in starejši | MNZ/Policija - Kraški tekači | 43:22.4 | 10:00.0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 129 | Robnik Urška | 1974 | MNZ/Policija - Ženske do 34 let | MNZ/Policija | 46:32.4 | 00:00.0 |